Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição:
● Ledgers são membros horizontais do Scaffold do sistema Cup lock. É feito de tubo de andaime 48,3 mm (diâmetro externo).
● Extremidades de lâmina forjadas em livros tornam a montagem rápida e simples
● Os livros-razão estão localizados nas xícaras inferiores dos padrões.
Parâmetro:
NÚMERO DO CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PESO DA UNIDADE (KG) | TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE |
GCL-3000 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTAIS 48,3 * 3,2 * 3000MM | 11.50 | PAINTED / HOT DIP GALVNIZED |
GCL-2500 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTAIS 48,3 * 3,2 * 2500MM | 9.62 | |
GCL-1800 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTALS 48,3 * 3,2 * 1800MM | 7.00 | |
GCL-1600 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTAIS 48,3 * 3,2 * 1600 MM | 6.00 | |
GCL-1300 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTAIS 48,3 * 3,2 * 1300 MM | 5.14 | |
GCL-1200 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTALS 48,3 * 3,2 * 1200MM | 4.5 | |
GCL-900 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTAIS 48,3 * 3,2 * 900 MM | 3.5 | |
GCL-600 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTAIS 48,3 * 3,2 * 600 MM | 2.6 |
Materiais e comprimentos personalizados estão disponíveis de acordo com o projeto do andaime de construção.
Descrição:
● Ledgers são membros horizontais do Scaffold do sistema Cup lock. É feito de tubo de andaime 48,3 mm (diâmetro externo).
● Extremidades de lâmina forjadas em livros tornam a montagem rápida e simples
● Os livros-razão estão localizados nas xícaras inferiores dos padrões.
Parâmetro:
NÚMERO DO CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PESO DA UNIDADE (KG) | TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE |
GCL-3000 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTAIS 48,3 * 3,2 * 3000MM | 11.50 | PAINTED / HOT DIP GALVNIZED |
GCL-2500 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTAIS 48,3 * 3,2 * 2500MM | 9.62 | |
GCL-1800 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTALS 48,3 * 3,2 * 1800MM | 7.00 | |
GCL-1600 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTAIS 48,3 * 3,2 * 1600 MM | 6.00 | |
GCL-1300 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTAIS 48,3 * 3,2 * 1300 MM | 5.14 | |
GCL-1200 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTALS 48,3 * 3,2 * 1200MM | 4.5 | |
GCL-900 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTAIS 48,3 * 3,2 * 900 MM | 3.5 | |
GCL-600 | LEDGERS DE ANDAIME CUPLOCK / HORIZONTAIS 48,3 * 3,2 * 600 MM | 2.6 |
Materiais e comprimentos personalizados estão disponíveis de acordo com o projeto do andaime de construção.